番号 | 公開年月日 | 標題 |
PSE_REPO_000 | 2003年10月11日 | 特許戦略工学分科会の第1回会合発表資料 |
PSE_REPO_001 | 2003年11月27日 | 請求項のあるべき構造についての工学的考察 |
PSE_REPO_002 | 2003年12月14日 | 請求項記述言語の概念と将来展開構想 |
PSE_REPO_003 | 2003年12月14日 | 請求項記述言語案について |
PSE_REPO_004 | 2004年1月18日 | 請求項記述言語の概念と仕様案、将来展開構想およびQ&A |
PSE_REPO_005 | 2004年2月6日 | 請求項記述言語の位置付けのイメージ |
PSE_REPO_006 | 2004年2月21日 | TRIZの研究の進展と特許明細書情報 |
PSE_REPO_007 | 2004年3月17日 | 特許戦略工学分科会の現状と将来(3月13日のSMIPSの各分科会の成果報告会での発表資料) |
PSE_REPO_008 | 2004年4月17日 | 請求項記述言語Ver0.2 |
PSE_REPO_009 | 2004年11月6日 | 特許戦略工学分科会の現状と将来 |
提言 | 2005年2月13日 | 政府の「知的財産推進計画2004」に対しての意見として提出 |
PSE_REPO_010 | 2005年3月12日 | 特許戦略工学分科会の現状と将来 |
PSE_REPO_012 | 2005年5月25日 | 請求項記述言語Ver0.3 |
PSE_REPO_013 | 2006年3月 | 特許戦略工学分科会の2005年度活動報告 |
特許戦略論 | 2006年10月 | 本分科会オーガナイザ 久野敦司による書籍「特許戦略論」の出版 |
pcml open editor | 2007年12月 | pcml open editorの公開 |
2008年度活動報告 | 2008年度 | |
2009年度活動報告 | 2009年度 | |
2010年度活動報告 | 2010年度 | |
2011年度活動報告 | 2011年度 | |
2012年度活動報告 | 2012年度 | |
2013年度活動報告 | 2013年度 | |
2014年度活動報告 | 2014年度 | |
2019年12月14日 | テーマ:事例で見る知財戦略セオリとその実践論〜R&Dやビジネスのステージにおける知財戦略の考え方 講師:鮫島 正洋 様(弁護士法人内田鮫島法律事務所 代表) 特許戦略工学分科会による企画 |
|
2020年1月18日 | 温故知新「チキンラーメンの初期パッケージからひもとく知財戦略」 講師:永井隆オーガナイザー |
|
2020年9月12日 | テーマ:テキストマイニング×AIによる特許文書分析と新たな技術戦略の切り口 講師 野守 耕爾 様(株式会社アナリティスクデザインラボ 代表取締役) |
|
2021年6月12日 | テーマ:世界経済と日本― ピンチはチャンス ― 講師:真田 幸光 様(愛知淑徳大学 教授) |
|
2022年5月21日 | テーマ:エンジニアのための「オオカミ特許革命」論 講師:田所 照洋 様(プロパテントカンパニークリエイター 代表) 参考資料:田所照洋『オオカミ特許革命 事業と技術を守る真の戦略』技術評論社(2021年) 同社ウェブサイト:https://www.ultra-patent.jp/About/Company |
年月日 | イベント | 関連した情報へのリンク先 | 貢献者の氏名 |
2003年8月10日 | 「請求項記述言語の拓く知財立国のビジョン」を掲載 | http://www.patentisland.com/memo27.html | 久野敦司 |
2003年9月19日 | 「請求項記述言語の超簡易バージョン1」を掲載 | http://www.patentisland.com/memo49.html | 久野敦司 |
2003年10月11日 | SMIPS特許戦略工学分科会が発足 | SMIPS特許戦略工学分科会 | 久野敦司、長崎弘四郎 |
2003年10月24日 | 請求項記述言語PCMLのXMLでの記述の開始、PCML V0.05とも言えるもの | http://groups.yahoo.co.jp/group/Patent_Strategy_Engineering/message/71 | 久野敦司 |
2003年10月中旬から12月頃まで | 請求項の構造についての非常に有益な情報の提供と議論が行なわれた | http://groups.yahoo.co.jp/group/Patent_Strategy_Engineering/messagesearch?query=takuya%20yamazaki | Takuya Yamazaki |
2003年12月13日 | 請求項記述言語仕様Ver0.1と言えるものと、その応用の方向性などの発表 | http://www.patentisland.com/Patent_Strategy_Engineering/PSE_Repo_003.ppt | 谷川英和 |
2004年1月17日 | PCMLエディタのユーザインタフェースのデモンストレーション | 生野糧作 | |
2004年4月17日 | 請求項記述言語Ver0.2の作成 | http://www.patentisland.com/Patent_Strategy_Engineering/PSE_Repo_008.html | 久野敦司 |
2004年5月23日 | ブロック図からPCMLタグ混じり請求項を生成でき、PCMLタグ混じり請求項からブロック図が生成でき、さらには平文の請求項も生成できるJava でプログラミングしたPCMLエディタトライアル版の開発 | http://groups.yahoo.co.jp/group/Patent_Strategy_Engineering/message/668 PCMLエディタトライアル版を用いてノーベル賞受賞者である田中耕一さんの発明の請求項をエディティングしている時の画面を下記に示しています。 |
茂手木智一 |
2004年7月10日 | 日本知財学会 第二回年次学術研究発表会にて発表 | 請求項記述言語(PCML)について | 久野敦司、谷川英和、茂手木智一、木村章展 |
2004年7月17日 | オントロジーによるPCMLの実現方法の教授 | オントロジーに基づく明細書の記述 | 橋田浩一 |
2005年1月25日 | PCMLおよび知識情報システムに関する産学連携実現に向けた第1歩を記す重要な会議を開催した | http://groups.yahoo.co.jp/group/Patent_Strategy_Engineering/message/998 | (敬称略) 片岡敏光、三輪行雄、野口真路、宮尾賢照、久野敦司、中沢実、服部進実 |
2005年5月21日 | PCMLの共同調査研究の産学連携の覚書締結を、特許戦略工学分科会の会合で報告しました。 政策研究大学院大学隅蔵研究室、 東京工業大学奥村研究室、 金沢工業大学大学院知的創造システム専攻中沢研究室、 エム・アール・アイシステムズ株式会社、 株式会社アドス、 インパテック株式会社 が、PCML(請求項記述言語)の共同調査研究の覚書を締結しました。 |
2005年5月21日、特許戦略工学分科会の会合参加者と共に記念写真を撮影しました。 覚書押印関係者のうちで、当日の会合に参加したメンバーが覚書を 手にして写真にうつりました。 |
覚書関係者の氏名:(敬称略) 片岡敏光、茂手木智一、三輪行雄、 野口真路、宮尾賢照、久野敦司、中沢実、赤間淳一、奥村学、栗山豪八、隅蔵康一、服部進実、 長崎弘四郎、有賀康裕 |
2005年6月 | 産学官連携推進会議へのPCML出展のためのパネル作成 | パネル1, パネル2 | 片岡敏光 |
2005年6月25日、26日 | 第4回産学官連携推進会議にてPCMLシステムの展示をしました
展示説明員を出した団体・企業は、 特許戦略工学分科会、 エム・アール・アイシステムズ株式会社、 株式会社アドス、 インパテック株式会社 株式会社 ハイパーテック |
|
(敬称略)山口博也、水野栄一、片岡敏光、茂手木智一、野口真路、久野敦司、赤間淳一、有賀康裕 |
2005年6月29日 | 日経BP知財アウェアネスにてPCMLが紹介される | コンピュータ言語によって特許請求項を構造化・電子文書化、「特許戦略工学分科会」を中心に産学連携で研究推進 | |
2005年10月 | 歯ブラシを題材にした請求項のPCML化実験 |
http://groups.yahoo.co.jp/group/Patent_Strategy_Engineering/message/1220 http://groups.yahoo.co.jp/group/Patent_Strategy_Engineering/message/1223 http://groups.yahoo.co.jp/group/Patent_Strategy_Engineering/message/1231 http://groups.yahoo.co.jp/group/Patent_Strategy_Engineering/message/1258 |
鈴木 茂 |
2005年12月 | 新しいタグの必要性の提示 | http://groups.yahoo.co.jp/group/Patent_Strategy_Engineering/message/1271 |
鈴木 茂 |
2006年1月9日 | PCMLドラフティングハウスの発足 | PCMLドラフティングハウス | 赤間淳一 |
2006年2月 | オントロジーおよびセマンティックコンピューティングを用いたPCMLの実現方向の教授 | セマンティックコンピューティング |
橋田浩一 |
2006年12月 | 新しいPCMLツールである「PCMLツリービュー」の開発 | 赤間淳一 | |
2007年6月30日 | 知財学会第5回学術研究発表会で発表 | 請求項記述言語(PCML)による特許文章の構造化 発表要旨,プレゼンテーション | 茂手木 智一、久野 敦司、片岡 敏光、赤間 淳一、谷川 英和 |
2007年12月 | PCML Open Editorの公開 | PCML Open Editor | 久野 敦司 |
2008年10月 | 「各特許庁が提供しているXML方式出願作成ソフト」に関する発表 | 資料1、資料2 | エンゲル・アラン(Paterra, Inc.)、岡本麻紀 |
2009年6月14日 | 知財学会第7回学術研究発表会で発表 | 2I9 言語学的アプローチによる特許文章の構造化/格文法とPCML(請求項記述言語)の融合 | 赤間 淳一、片岡 敏光、安彦 元、久野 敦司、Alan Engel |
2010年9月9日 | 日本Triz協会第6回Trizシンポジュウムで発表 | Triz活用の知財戦略と実践 Using TRIZ for intellectual properties and its practice |
片岡 敏光 |
2011年6月25日 | 知財学会第9回学術研究発表会で発表 | 2I9 格成分から見た特許請求項の概念モデリング | 赤間淳一、安彦 元、綾木健一郎、片岡敏光 |
2013年10月12日 | 特許戦略工学分科会の発足10周年記念イベントで講演 | イノベーションと人材タイプ | 久野敦司 |